Modur Amgodiwr Magnetig Brws Magnet Parhaol
Disgrifiad o'r Cynnyrch: Paramenwyr Cynnyrch
Anfon ymchwiliad
Disgrifiad o'r Cynnyrch:
| Brand | modur chihai |
| Fodelith | Chr -775 s Modur Amgodiwr Magnetig Brws Magnet Parhaol |
| diamedr allanol | Φ42mm × 82.5mm |
| Diamedr siafft | Φ5.0mm |
| Hyd siafft | Siafft gylchol 15mm |
| Foltedd | Dc 12-24 v |
| Math o amgodiwr | Amgodiwr magnetig cynyddrannol |
| Math rhyngwyneb cod neuadd | PH 2.0-4 pin llinell derfynell cysylltiad safonol, hyd gwifren 200mm |
| Math o ryngwyneb pŵer modur | Vh 3.96-2 pin hyd gwifrau safonol hyd gwifren 200mm |
| Mhwysedd | Tua 383g |






Paramentwyr Cynnyrch
| Model: Chr -775 s Modur Amgodiwr Magnetig Brws Magnet Parhaol | ||
| DC24.0V Max Power110W | ||
| Defnyddio foltedd: | DC 12.0V |
DC 24.0V |
| Cyfeiriad cylchdro | CW/CCCW | |
| Cyflymder dim llwyth (rpm) | 4100 | 8200 |
| Cerrynt dim llwyth (a) | 0.45 A Max | 0.55 A Max |
| Trorym wedi'i raddio (g . cm) | 400 | 800 |
| Cyflymder Graddedig (RPM) | 3200 | 7000 |
| Cyfredol â sgôr (a) | 2.5 A Max | 3.5 A Max |
| Trorym stondin (kg . cm) | Yn fwy na neu'n hafal i 2.2 | Yn fwy na neu'n hafal i 5.0 |
| Stondin Cerrynt (a) | Llai na neu'n hafal i 12.0 | Llai na neu'n hafal i 25.0 |
| Cychwyn foltedd |
DC 3.0V |
|
Tagiau poblogaidd: Modur Amgodiwr Magnetig Brws Magnet Parhaol, China, Gwneuthurwyr, Ffatri, wedi'i Addasu, Cyfanwerthu, Swmp, mewn Stoc
You Might Also Like
Anfon ymchwiliad




