Motors DC Geared Gydag Amgodiwr
Cais: Robot deallus, manipulator deallus, dodrefn deallus, system ffocysu ddeallus, pen bach, ac ati
Anfon ymchwiliad
Disgrifiad o'r Cynnyrch
| Math o Gynnyrch | CHF-GM12-N20VA ABHL Modur gêr gydag amgodiwr |
| Hyd siafft | 55mm |
| Dianeter Siafft | M4*0.5 Siafft sgriw |
| foltedd | DC 3-12V |
| Pwysau | Tua'r 17g |
| Manyleb gwifrau |
ZH1.5-6PIN cysylltydd terfynell Amgodiwr |
| Manylebau |
Amgodiwr cam deuol AB 7 llinell signal sylfaenol foltedd 3.3V neu 5.0V |
| Cais |
Robot deallus, manipulator deallus, dodrefn deallus, system ffocysu ddeallus, pen bychan, etc |
Delweddau Manwl




Cynnyrch a manylebau
| Model: CHR-GM12-N20K-M4 ABHL Modur amgodiwr lleihau brwsh carbon dc |
| Foltedd: DC12.0V A12# uchafswm pŵer 0.9W |
| Cymhareb adennill | 1: 10 | 1: 20 | 1: 30 | 1: 50 | 1: 100 | 1: 150 | 1: 210 | 1: 298 | 1: 380 |
| Cerrynt dim llwyth (mA) | Llai na neu'n hafal i 60 | Llai na neu'n hafal i 60 | Llai na neu'n hafal i 60 | Llai na neu'n hafal i 60 | Llai na neu'n hafal i 60 | Llai na neu'n hafal i 60 | Llai na neu'n hafal i 60 | Llai na neu'n hafal i 60 | Llai na neu'n hafal i 60 |
| Cyflymder dim llwyth (rpm) | 2200 | 1100 | 730 | 440 | 220 | 145 | 105 | 73 | 58 |
| Torque graddedig (Kg.cm) | 0.10 | 0.15 | 0.20 | 0.40 | 0.8 | 1.2 | 1.6 | 2.3 | 3.0 |
| Torque graddedig(mN.m) | 9.8 | 14.7 | 19.6 | 39.2 | 78.4 | 117.6 | 156.9 | 225.5 | 294.1 |
| Cyflymder graddedig (rpm) | 1000 | 500 | 380 | 230 | 130 | 85 | 60 | 42 | 34 |
| Cyfredol graddedig(A) | Llai na neu'n hafal i 0.22 | Llai na neu'n hafal i 0.22 | Llai na neu'n hafal i 0.22 | Llai na neu'n hafal i 0.22 | Llai na neu'n hafal i 0.22 | Llai na neu'n hafal i 0.22 | Llai na neu'n hafal i 0.22 | Llai na neu'n hafal i 0.22 | Llai na neu'n hafal i 0.22 |
| Cyfredol sefydlog(A) | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
| Torque stondin (kg.cm) | 0.15 | 0.28 | 0.4 | 0.6 | 1.3 | 1.9 | 2.5 | 3.0 | 4.0 |
| Hall signal | 67.76 | 135.5 | 206.3 | 357.70 | 695.1 | 1056.7 | 1468.3 | 2085.3 | 2654.1 |
| Foltedd: DC6.0V A12# uchafswm pŵer 0.2W |
| Cymhareb adennill | 1: 10 | 1:20 | 1: 30 | 1: 50 | 1: 100 | 1: 150 | 1: 210 | 1: 298 | 1: 380 |
| Cerrynt dim llwyth (mA) | Llai na neu'n hafal i 45 | Llai na neu'n hafal i 45 | Llai na neu'n hafal i 45 | Llai na neu'n hafal i 45 | Llai na neu'n hafal i 45 | Llai na neu'n hafal i 45 | Llai na neu'n hafal i 45 | Llai na neu'n hafal i 45 | Llai na neu'n hafal i 45 |
| Cyflymder dim llwyth (rpm) | 1000 | 500 | 330 | 200 | 10 | 65 | 47 | 33 | 26 |
| Torque graddedig (Kg.cm) | 0.05 | 0.09 | 0.12 | 0.20 | 0.40 | 0.60 | 0.80 | 1.15 | 1.50 |
| Torque graddedig(mN.m) | 4.9 | 8.8 | 9.8 | 19.6 | 39.2 | 58.8 | 78.45 | 112.75 | 147 |
| Cyflymder graddedig (rpm) | 700 | 350 | 200 | 120 | 65 | 45 | 30 | 20 | 17 |
| Cyfredol graddedig(A) | Llai na neu'n hafal i 0.1 | Llai na neu'n hafal i 0.1 | Llai na neu'n hafal i 0.1 | Llai na neu'n hafal i 0.1 | Llai na neu'n hafal i 0.1 | Llai na neu'n hafal i 0.1 | Llai na neu'n hafal i 0.1 | Llai na neu'n hafal i 0.1 | Llai na neu'n hafal i 0.1 |
| Cyfredol sefydlog(A) | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| Torque stondin (kg.cm) | 0.07 | 0.12 | 0.2 |
0.32 |
0.7 | 0.9 | 1.2 | 1.5 | 2.0 |
| Foltedd: DC6.0VA06# pŵer mwyaf 0.45W |
| Cymhareb adennill | 1: 10 | 1: 20 | 1: 30 | 1: 50 | 1: 100 | 1: 150 | 1: 210 | 1: 298 | 1: 380 |
| Cerrynt dim llwyth (mA) | Llai na neu'n hafal i 60 | Llai na neu'n hafal i 60 | Llai na neu'n hafal i 60 | Llai na neu'n hafal i 60 | Llai na neu'n hafal i 60 | Llai na neu'n hafal i 60 | Llai na neu'n hafal i 60 | Llai na neu'n hafal i 60 | Llai na neu'n hafal i 60 |
| Cyflymder dim llwyth (rpm) | 1550 | 800 | 530 | 310 | 155 | 105 | 75 | 52 | 41 |
| Torque graddedig (Kg.cm) | 0.07 | 0.14 | 0.2 | 0.35 | 0.70 | 1.00 | 1.40 | 2.00 | 2.50 |
| Torque graddedig(mN.m) | 6.8 | 13.7 | 19.6 | 34.3 | 68.6 | 98 | 137.25 | 196.08 | 245.1 |
| Cyflymder graddedig (rpm) | 900 | 460 | 300 | 180 | 90 | 60 | 42 | 30 | 24 |
| Cyfredol graddedig(A) | Llai na neu'n hafal i 0.17 | Llai na neu'n hafal i 0.17 | Llai na neu'n hafal i 0.17 | Llai na neu'n hafal i 0.17 | Llai na neu'n hafal i 0.17 | Llai na neu'n hafal i 0.17 | Llai na neu'n hafal i 0.17 | Llai na neu'n hafal i 0.17 | Llai na neu'n hafal i 0.17 |
| Cyfredol sefydlog(A) | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
| Torque stondin (kg.cm) | 0.16 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 1.5 | 2.2 | 2.8 | 3.0 | 4.0 |
| Foltedd: DC3.0VA06# uchafswm pŵer0.1W |
| Cymhareb adennill | 1: 10 | 1: 20 | 1: 30 | 1: 50 | 1: 100 | 1: 150 | 1: 210 | 1: 298 | 1: 380 |
| Cerrynt dim llwyth (mA) | Llai na neu'n hafal i 45 | Llai na neu'n hafal i 45 | Llai na neu'n hafal i 45 | Llai na neu'n hafal i 45 | Llai na neu'n hafal i 45 | Llai na neu'n hafal i 45 | Llai na neu'n hafal i 45 | Llai na neu'n hafal i 45 | Llai na neu'n hafal i 45 |
| Cyflymder dim llwyth (rpm) | 780 | 400 | 265 | 155 | 77 | 52 | 37 | 26 | 20 |
| Torque graddedig (Kg.cm) | 0.03 | 0.06 | 0.10 | 0.17 | 0.35 | 0.50 | 0.70 | 1.00 | 1.20 |
| Torque graddedig(mN.m) | 2.94 | 5.88 | 9.8 | 16.67 | 34.4 | 49.02 | 68.63 | 98.04 | 117.6 |
| Cyflymder graddedig (rpm) | 450 | 230 | 150 | 90 | 45 | 30 | 21 | 15 | 12 |
| Cyfredol graddedig(A) | Llai na neu'n hafal i 0.10 | Llai na neu'n hafal i 0.10 | Llai na neu'n hafal i 0.10 | Llai na neu'n hafal i 0.10 | Llai na neu'n hafal i 0.10 | Llai na neu'n hafal i 0.10 | Llai na neu'n hafal i 0.10 | Llai na neu'n hafal i 0.10 | Llai na neu'n hafal i 0.10 |
| Cyfredol sefydlog(A) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| Torque stondin (kg.cm) | 0.08 | 0.16 | 0.23 | 0.40 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 2.8 | 3.5 |
Pacio a Chyflenwi
PECYN:
Pacio carton allforio safonol.
AMSER CYFLWYNO:
3-20 diwrnod ar ôl cadarnhau archeb, dylid penderfynu ar y dyddiad dosbarthu manylion yn unol â
tymor cynhyrchu a maint archeb.
SYLW:
Os oes angen dogfennau clirio tollau arbennig, cysylltwch â ni ymlaen llaw i gael cadarnhad.

Tagiau poblogaidd: moduron wedi'u hanelu dc gyda encoder, Tsieina, gweithgynhyrchwyr, ffatri, addasu, cyfanwerthu, swmp, mewn stoc
You Might Also Like
Anfon ymchwiliad




