GM13-030 Micro Square DC Gear Motor
Disgrifiad o'r Cynnyrch
| Math o Gynnyrch | CHF-GM13-030 modur gêr DC |
| diamedr siafft | 3mm, siafft D |
| hyd echelin | 4.4,5.75,10mm |
| foltedd | DC 3-12V |
| pwysau | tua 15g |
| Cais | Peiriannau loteri, cloeon drws deallus, ac ati |
Mae'r modur gêr DC yn fodur effeithlon a dibynadwy a ddefnyddir yn helaeth mewn amrywiol feysydd diwydiannol a masnachol. Mae'r strwythur technegol unigryw a'r broses weithgynhyrchu yn ei gwneud hi'n dangos perfformiad rhagorol a sefydlogrwydd wrth ei ddefnyddio, ac yn dod yn fodur dewisol mewn llawer o ddiwydiannau.
Yn gyntaf oll, mae gan y modur gêr DC nodweddion defnydd uchel o ynni, hynny yw, gall gynhyrchu digon o bŵer mewn cyflwr gweithredu hynod effeithlon.
Mae lefel gweithgynhyrchu proses modur gêr DC hefyd wedi cyrraedd lefel uchel iawn, sy'n ei gwneud yn dangos priodweddau mecanyddol rhagorol iawn sy'n cael eu defnyddio. Bywyd gwasanaeth hir, dod yn offer pwysig ar gyfer cynhyrchu diwydiannol.
Yn ogystal, mae addasrwydd y modur gêr DC hefyd yn gryf iawn, a all weithredu mewn amgylcheddau tymheredd uchel a phwysau uchel, a gall hefyd weithio mewn ardaloedd hynod o oer.
Delweddau Manwl




Cynnyrch a manylebau
| Model: CHF-GM13-030PA DC Gear Motor |
| Foltedd:DC12.0V pŵer mwyaf 1.5W model modur mewnbwn 08# 18000rpm |
| Cymhareb adennill | 1: 10 | 1: 20 | 1: 35 | 1: 63 | 1: 86 | 1: 115 | 1: 150 | 1: 250 | 1: 360 |
| Cerrynt dim llwyth (mA) | Llai na neu'n hafal i 65 | Llai na neu'n hafal i 65 | Llai na neu'n hafal i 65 | Llai na neu'n hafal i 65 | Llai na neu'n hafal i 65 | Llai na neu'n hafal i 65 | Llai na neu'n hafal i 65 | Llai na neu'n hafal i 65 | Llai na neu'n hafal i 65 |
| Cyflymder dim llwyth (rpm) | 1750 | 880 | 500 | 280 | 205 | 155 | 115 | 70 | 50 |
| Torque graddedig (g.cm) | 50 | 100 | 170 | 300 | 400 | 550 | 750 | 1250 | 1800 |
| Cyflymder graddedig (rpm) | 1450 | 730 | 420 | 230 | 170 | 125 | 100 | 58 | 40 |
| Cyfredol graddedig(A) | Llai na neu'n hafal i 0.16 | Llai na neu'n hafal i 0.16 | Llai na neu'n hafal i 0.16 | Llai na neu'n hafal i 0.16 | Llai na neu'n hafal i 0.16 | Llai na neu'n hafal i 0.16 | Llai na neu'n hafal i 0.16 | Llai na neu'n hafal i 0.16 | Llai na neu'n hafal i 0.16 |
| Torque stondin (kg.cm) | Yn fwy na neu'n hafal i 0.3 | Yn fwy na neu'n hafal i 0.6 | Yn fwy na neu'n hafal i 1.0 | Yn fwy na neu'n hafal i 2.0 | Yn fwy na neu'n hafal i 2.5 | trorym uchaf 3.0kg.cm(0.3N.m) |
| Cyfredol sefydlog(A) | Llai na neu'n hafal i 0.75 | Llai na neu'n hafal i 0.75 | Llai na neu'n hafal i 0.75 | Llai na neu'n hafal i 0.75 | Llai na neu'n hafal i 0.75 | Llai na neu'n hafal i 0.75 | Llai na neu'n hafal i 0.75 | Llai na neu'n hafal i 0.75 | Llai na neu'n hafal i 0.75 |
| Foltedd: DC 9.0V pŵer mwyaf 1.2W model modur mewnbwn 08# 14000rpm |
| Cymhareb adennill | 1: 10 | 1: 20 | 1: 35 | 1: 63 | 1: 86 | 1: 115 | 1: 150 | 1: 250 | 1: 360 |
| Cerrynt dim llwyth (mA) | Llai na neu'n hafal i 55 | Llai na neu'n hafal i 55 | Llai na neu'n hafal i 55 | Llai na neu'n hafal i 55 | Llai na neu'n hafal i 55 | Llai na neu'n hafal i 55 | Llai na neu'n hafal i 55 | Llai na neu'n hafal i 55 | Llai na neu'n hafal i 55 |
| Cyflymder dim llwyth (rpm) | 1350 | 675 | 385 | 215 | 160 | 120 | 90 | 55 | 38 |
| Torque graddedig (g.cm) | 50 | 100 | 170 | 300 | 400 | 550 | 750 | 1250 | 1800 |
| Cyflymder graddedig (rpm) | 1150 | 580 | 330 | 185 | 135 | 100 | 77 | 45 | 32 |
| Cyfredol graddedig(A) | Llai na neu'n hafal i 0.12 | Llai na neu'n hafal i 0.12 | Llai na neu'n hafal i 0.12 | Llai na neu'n hafal i 0.12 | Llai na neu'n hafal i 0.12 | Llai na neu'n hafal i 0.12 | Llai na neu'n hafal i 0.12 | Llai na neu'n hafal i 0.12 | Llai na neu'n hafal i 0.12 |
| Torque stondin (kg.cm) | Yn fwy na neu'n hafal i 0.25 | Yn fwy na neu'n hafal i 0.5 | Yn fwy na neu'n hafal i 0.8 | Yn fwy na neu'n hafal i 1.8 | Yn fwy na neu'n hafal i 2.3 | trorym uchaf 3.0kg.cm(0.3N.m) |
| Cyfredol sefydlog(A) | Llai na neu'n hafal i 0.56 | Llai na neu'n hafal i 0.56 | Llai na neu'n hafal i 0.56 | Llai na neu'n hafal i 0.56 | Llai na neu'n hafal i 0.56 | Llai na neu'n hafal i 0.56 | Llai na neu'n hafal i 0.56 | Llai na neu'n hafal i 0.56 | Llai na neu'n hafal i 0.56 |
| Foltedd: DC 6.0V mwyafswm pŵer 0.7W model modur mewnbwn 08# 9000rpm |
| Cymhareb adennill | 1: 10 | 1: 20 | 1: 35 | 1: 63 | 1: 86 | 1: 115 | 1: 150 | 1: 250 | 1: 360 |
| Cerrynt dim llwyth (mA) | Llai na neu'n hafal i 50 | Llai na neu'n hafal i 50 | Llai na neu'n hafal i 50 | Llai na neu'n hafal i 50 | Llai na neu'n hafal i 50 | Llai na neu'n hafal i 50 | Llai na neu'n hafal i 50 | Llai na neu'n hafal i 50 | Llai na neu'n hafal i 50 |
| Cyflymder dim llwyth (rpm) | 900 | 450 | 250 | 140 | 105 | 80 | 60 | 35 | 25 |
| Torque graddedig (g.cm) | 50 | 100 | 170 | 300 | 400 | 550 | 750 | 1250 | 1800 |
| Cyflymder graddedig (rpm) | 780 | 385 | 220 | 120 | 90 | 68 | 50 | 30 | 22 |
| Cyfredol graddedig(A) | Llai na neu'n hafal i 0.10 | Llai na neu'n hafal i 0.10 | Llai na neu'n hafal i 0.10 | Llai na neu'n hafal i 0.10 | Llai na neu'n hafal i 0.10 | Llai na neu'n hafal i 0.10 | Llai na neu'n hafal i 0.10 | Llai na neu'n hafal i 0.10 | Llai na neu'n hafal i 0.10 |
| Torque stondin (kg.cm) | Yn fwy na neu'n hafal i 0.20 | Yn fwy na neu'n hafal i 0.45 | Yn fwy na neu'n hafal i 0.7 | Yn fwy na neu'n hafal i 1.5 | Yn fwy na neu'n hafal i 2.0 | Yn fwy na neu'n hafal i 2.3 | trorym uchaf 3.0kg.cm(0.3N.m) |
| Cyfredol sefydlog(A) | Llai na neu'n hafal i 0.38 | Llai na neu'n hafal i 0.38 | Llai na neu'n hafal i 0.38 | Llai na neu'n hafal i 0.38 | Llai na neu'n hafal i 0.38 | Llai na neu'n hafal i 0.38 | Llai na neu'n hafal i 0.38 | Llai na neu'n hafal i 0.38 | Llai na neu'n hafal i 0.38 |
| Foltedd: DC 6.0V mwyafswm pŵer 0.9W model modur mewnbwn 10# 14000rpm |
| Cymhareb adennill | 1: 10 | 1: 20 | 1: 35 | 1: 63 | 1: 86 | 1: 115 | 1: 150 | 1: 250 | 1: 360 |
| Cerrynt dim llwyth (mA) | Llai na neu'n hafal i 65 | Llai na neu'n hafal i 65 | Llai na neu'n hafal i 65 | Llai na neu'n hafal i 65 | Llai na neu'n hafal i 65 | Llai na neu'n hafal i 65 | Llai na neu'n hafal i 65 | Llai na neu'n hafal i 65 | Llai na neu'n hafal i 65 |
| Cyflymder dim llwyth (rpm) | 1350 | 680 | 390 | 220 | 160 | 120 | 90 | 55 | 38 |
| Torque graddedig (g.cm) | 50 | 100 | 170 | 300 | 400 | 550 | 750 | 1250 | 1800 |
| Cyflymder graddedig (rpm) | 1100 | 550 | 315 | 175 | 125 | 95 | 73 | 45 | 30 |
| Cyfredol graddedig(A) | Llai na neu'n hafal i 0.23 | Llai na neu'n hafal i 0.23 | Llai na neu'n hafal i 0.23 | Llai na neu'n hafal i 0.23 | Llai na neu'n hafal i 0.23 | Llai na neu'n hafal i 0.23 | Llai na neu'n hafal i 0.23 | Llai na neu'n hafal i 0.23 | Llai na neu'n hafal i 0.23 |
| Torque stondin (kg.cm) | Yn fwy na neu'n hafal i 0.25 | Yn fwy na neu'n hafal i 0.5 | Yn fwy na neu'n hafal i 0.8 | Yn fwy na neu'n hafal i 1.8 | Yn fwy na neu'n hafal i 2.3 | trorym uchaf 3.0kg.cm(0.3N.m) |
| Cyfredol sefydlog(A) | Llai na neu'n hafal i 0.9 | Llai na neu'n hafal i 0.9 | Llai na neu'n hafal i 0.9 | Llai na neu'n hafal i 0.9 | Llai na neu'n hafal i 0.9 | Llai na neu'n hafal i 0.9 | Llai na neu'n hafal i 0.9 | Llai na neu'n hafal i 0.9 | Llai na neu'n hafal i 0.9 |
| Foltedd: DC 6.0V pŵer mwyaf 2.0W Model modur mewnbwn 14# 23500rpm |
| Cymhareb adennill | 1: 10 | 1: 20 | 1: 35 | 1: 63 | 1: 86 | 1: 115 | 1: 150 | 1: 250 | 1: 360 |
| Cerrynt dim llwyth (mA) | Llai na neu'n hafal i 150 | Llai na neu'n hafal i 150 | Llai na neu'n hafal i 150 | Llai na neu'n hafal i 150 | Llai na neu'n hafal i 150 | Llai na neu'n hafal i 150 | Llai na neu'n hafal i 150 | Llai na neu'n hafal i 150 | Llai na neu'n hafal i 150 |
| Cyflymder dim llwyth (rpm) | 2350 | 1175 | 670 | 370 | 270 | 200 | 155 | 95 | 65 |
| Torque graddedig (g.cm) | 60 | 120 | 210 | 380 | 500 | 700 | 900 | 1500 | 2000 |
| Cyflymder graddedig (rpm) | 1900 | 950 | 540 | 300 | 220 | 165 | 125 | 75 | 50 |
| Cyfredol graddedig(A) | Llai na neu'n hafal i 0.6 | Llai na neu'n hafal i 0.6 | Llai na neu'n hafal i 0.6 | Llai na neu'n hafal i 0.6 | Llai na neu'n hafal i 0.6 | Llai na neu'n hafal i 0.6 | Llai na neu'n hafal i 0.6 | Llai na neu'n hafal i 0.6 | Llai na neu'n hafal i 0.6 |
| Torque stondin (kg.cm) | Yn fwy na neu'n hafal i 0.3 | Yn fwy na neu'n hafal i 0.6 | Yn fwy na neu'n hafal i 1.0 | Yn fwy na neu'n hafal i 1.9 | Yn fwy na neu'n hafal i 2.5 | trorym uchaf 3.0kg.cm(0.3N.m) |
| Cyfredol sefydlog(A) | Llai na neu'n hafal i 2.5 | Llai na neu'n hafal i 2.5 | Llai na neu'n hafal i 2.5 | Llai na neu'n hafal i 2.5 | Llai na neu'n hafal i 2.5 | Llai na neu'n hafal i 2.5 | Llai na neu'n hafal i 2.5 | Llai na neu'n hafal i 2.5 | Llai na neu'n hafal i 2.5 |
| Foltedd: DC 3.0V mwyafswm pŵer 0.4W model modur mewnbwn 14# 11700rpm |
| Cymhareb adennill | 1: 10 | 1: 20 | 1: 35 | 1: 63 | 1: 86 | 1: 115 | 1: 150 | 1: 250 | 1: 360 |
| Cerrynt dim llwyth (mA) | Llai na neu'n hafal i 100 | Llai na neu'n hafal i 100 | Llai na neu'n hafal i 100 | Llai na neu'n hafal i 100 | Llai na neu'n hafal i 100 | Llai na neu'n hafal i 100 | Llai na neu'n hafal i 100 | Llai na neu'n hafal i 100 | Llai na neu'n hafal i 100 |
| Cyflymder dim llwyth (rpm) | 1150 | 580 | 330 | 185 | 135 | 100 | 75 | 45 | 32 |
| Torque graddedig (g.cm) | 50 | 100 | 170 | 300 | 400 | 550 | 750 | 1250 | 1800 |
| Cyflymder graddedig (rpm) | 730 | 360 | 210 | 115 | 85 | 60 | 48 | 29 | 20 |
| Cyfredol graddedig(A) | Llai na neu'n hafal i 0.55 | Llai na neu'n hafal i 0.55 | Llai na neu'n hafal i 0.55 | Llai na neu'n hafal i 0.55 | Llai na neu'n hafal i 0.55 | Llai na neu'n hafal i 0.55 | Llai na neu'n hafal i 0.55 | Llai na neu'n hafal i 0.55 | Llai na neu'n hafal i 0.55 |
| Torque stondin (kg.cm) | Yn fwy na neu'n hafal i 0.2 | Yn fwy na neu'n hafal i 0.45 | Yn fwy na neu'n hafal i 0.7 | Yn fwy na neu'n hafal i 1.5 | Yn fwy na neu'n hafal i 2.0 | Yn fwy na neu'n hafal i 2.3 | trorym uchaf 3.0kg.cm(0.3N.m) |
| Cyfredol sefydlog(A) | Llai na neu'n hafal i 1.4 | Llai na neu'n hafal i 1.4 | Llai na neu'n hafal i 1.4 | Llai na neu'n hafal i 1.4 | Llai na neu'n hafal i 1.4 | Llai na neu'n hafal i 1.4 | Llai na neu'n hafal i 1.4 | Llai na neu'n hafal i 1.4 | Llai na neu'n hafal i 1.4 |
Pacio a Chyflenwi
PECYN:
Pacio carton allforio safonol.
AMSER CYFLWYNO:
3-20 diwrnod ar ôl cadarnhau archeb, dylid penderfynu ar y dyddiad dosbarthu manylion yn unol â
tymor cynhyrchu a maint archeb.
SYLW:
Os oes angen dogfennau clirio tollau arbennig, cysylltwch â ni ymlaen llaw i gael cadarnhad.

Tagiau poblogaidd: gm13-030 modur gêr micro sgwâr dc, Tsieina, gweithgynhyrchwyr, ffatri, addasu, cyfanwerthu, swmp, mewn stoc
You Might Also Like
Anfon ymchwiliad





