Modur Stepper Gear Planedau
Mae'r rhan stator yn mabwysiadu grŵp copr pur, gwrthiant bach a dargludedd cryf, fel bod y torque modur yn cynyddu.
Model: CHP-42BY-4226
Disgrifiad o'r Cynnyrch
Brand: | Modur ChiHai |
Enw Cynnyrch: | Modur camu DC parhaol CHP-42BY |
Nodweddion: | strwythur gêr planedol, strwythur dwyn pêl gyda thorri pŵer a gallu hunan-gloi. |
Diamedr allanol: | 42 x 42 x L mm (mae cymhareb arafu gwahanol yn wahanol |
Diamedr echel: | diamedr echel allan ffont 8mmD D trwchus 7.0mm (y swp yn addasadwy) |
Hyd echel | hyd 20mmD o hyd 15mm (swp yn addasadwy) |
Cyfres moduron stepper paru: | Cyfres 4226 |
Pwysau: | tua 450-680 gram (yn cyfateb modur hyd gwahanol a phwysau cymhareb lleihau gwahanol). |
Cais: | Robotiaid deallus, offer cartref, llenni trydan, raciau sychu dillad trydan, boosters beic, trinwyr deallus, ac ati. |
Ategolion dewisol: | gyrrwr pwls hunangynhwysol, braced mowntio fflans lleihäwr, cyplu fflans ac ati. |
Manylion Cynnyrch
1. Dirwyn gwifren gopr pur
Mae'r rhan stator yn mabwysiadu grŵp copr pur, gwrthiant bach a dargludedd cryf, fel bod y torque modur yn cynyddu.
2. Echel ffont D.
Siafft math D, gosodiad mwy cyfleus, ddim yn hawdd ei lithro, arbed amser gosod.
3. Defnyddiwch strwythur dwyn pêl.
Gwrthiant ffrithiant bach, sŵn isel, bywyd isel, afradu gwres hir, cywirdeb uchel a gallu cyfansawdd uchel.
4. Bywyd gwasanaeth hir a dim gwaith cynnal a chadw.
Paramedrau Cynnyrch
Yn cyd-fynd â pharamedrau arafu modur 4248 | ||||||||
Gostyngiad | Gêr | Blwch gêr | Y lleihäwr | Llwyth ar unwaith y lleihäwr (kgf.cm) | Cam | Torque statig allbwn | Lleoli | Ystod o |
1: 3.71 | 1 | 26.5mm | ≤40 | ≤60 | 0.485 ° / cam | ≥18 | ≥1.0 | 32.4-97.1 |
1: 5.18 | 0.348 ° / cam | ≥25 | ≥1.5 | 23.2-69.5 | ||||
1: 13.7 | 2 | 34.5mm | ≤40 | ≤60 | 0.131 ° / cam | ≥60 | ≥3.0 | 8.7-26.2 |
1: 19.2 | 0.094 ° / cam | ≥60 | ≥3.5 | 6.2-18.7 | ||||
1:27 | 0.067 ° / cam | ≥60 | ≥7.0 | 4.5-13.4 | ||||
1:51 | 3 | 42.5mm | ≤40 | ≤60 | 0.035 ° / cam | ≥60 | ≥10.0 | 2.4-7.1 |
1:71 | 0.025 ° / cam | ≥60 | ≥15.0 | 1.7-5.1 | ||||
1:99 | 0.018 ° / cam | ≥60 | ≥20.0 | 1.2-3.6 | ||||
1: 139 | 0.013 ° / cam | ≥60 | ≥30.0 | 0.9-2.6 | ||||
1: 188 | 4 | 50.5mm | ≤50 | ≤80 | 0.0096 ° / cam | ≥80 | ≥40.0 | 0.6-1.9 |
1: 264 | 0.0068 ° / cam | ≥80 | ≥50.0 | 0.5-1.4 | ||||
1: 369 | 0.0049 ° / cam | ≥80 | ≥80 | 0.3-1.0 | ||||
1: 516 | 0.0034 ° / cam | ≥80 | ≥80 | 0.23-0.7 | ||||
Yn cyd-fynd â pharamedrau arafu modur 4226 | ||||||||
Gostyngiad | Gêr | Blwch gêr | Y lleihäwr | Llwyth ar unwaith y lleihäwr (kgf.cm) | Cam | Torque statig allbwn | Lleoli | Ystod o |
1: 3.71 | 1 | 26.5mm | ≤40 | ≤60 | 0.485 ° / cam | ≥7 | ≥0.4 | 32.4-97.1 |
1: 5.18 | 0.348 ° / cam | ≥10 | ≥0.6 | 23.2-69.5 | ||||
1: 13.7 | 2 | 34.5mm | ≤40 | ≤60 | 0.131 ° / cam | ≥25 | ≥1.5 | 8.7-26.2 |
1: 19.2 | 0.094 ° / cam | ≥38 | ≥2.0 | 6.2-18.7 | ||||
1:27 | 0.067 ° / cam | ≥54 | ≥3.0 | 4.5-13.4 | ||||
1:51 | 3 | 42.5mm | ≤40 | ≤60 | 0.035 ° / cam | ≥60 | ≥6.0 | 2.4-7.1 |
1:71 | 0.025 ° / cam | ≥60 | ≥8.0 | 1.7-5.1 | ||||
1:99 | 0.018 ° / cam | ≥60 | ≥11.0 | 1.2-3.6 | ||||
1: 139 | 0.013 ° / cam | ≥60 | ≥16.0 | 0.9-2.6 | ||||
1: 188 | 4 | 50.5mm | ≤40 | ≤60 | 0.0096 ° / cam | ≥80 | ≥22.0 | 0.6-1.9 |
1: 264 | 0.0068 ° / cam | ≥80 | ≥33.0 | 0.5-1.4 | ||||
1: 369 | 0.0049 ° / cam | ≥80 | ≥40 | 0.3-1.0 | ||||
1: 516 | 0.0034 ° / cam | ≥80 | ≥60 | 0.23-0.7 | ||||
Pacio a Chyflenwi
PECYN:
Pacio carton allforio safonol.
AMSER CYFLWYNO:
3-20 diwrnod ar ôl cadarnhau'r gorchymyn, dylid penderfynu ar y dyddiad dosbarthu manwl yn ôl
tymor cynhyrchu a maint archeb.
SYLW:
Os oes angen dogfennau clirio tollau arbennig, cysylltwch â ni ymlaen llaw i gael cadarnhad.





Tagiau poblogaidd: modur stepper gêr planedol, Tsieina, gweithgynhyrchwyr, ffatri, wedi'i addasu, cyfanwerth, swmp, mewn stoc
You Might Also Like
Anfon ymchwiliad





